topics カーボンニュートラル対策

Carbon Neutral Project
カーボンニュートラルプロジェクト
富士商グループホールディングスはカーボンニュートラル社会へ向け、
2030年、40年、50年と産業構造が変化していく時代に適応し、
自社の事業成長と地域社会の発展を目指します。
Carbon neutral measures
各社のカーボンニュートラル対策
会社名 | 太陽光発電 (kw) | CF電気 | CNLPG | 蓄電池 (台数、kw) | EV | EV充電器 | バイオ燃料 | LED | ジオパワーシステム | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
富士商株式会社(本社) | 自家使用 | 38.00 | FIT | 14.10 | ● | ● | 2台 | 55.00 | 1台 | 2台(V2H) | ● | |||
富士商株式会社 (出先・SS・TSUTAYA他) | 自家使用 | 9.84 | ● | 14.90 | 配送センター | ● | ||||||||
小野田通運株式会社 | ● | ● | ||||||||||||
富士運輸株式会社 | 自家使用 | 17.00 | FIT | 342.44 | ● | 1台 | 14.90 | 1台 | 1台(V2H) | ● | ||||
富士海運株式会社 | 自家使用 | 7.00 | ● | 1台 | 14.90 | ● | ||||||||
富士産業株式会社 (本社ビル) | 自家使用 | ● | ● | ● | ||||||||||
エネックス株式会社 | 自家使用 | 14.70 | FIT | 302.10 | ● | ● | ● | |||||||
都市産業株式会社 | 自家使用 | 10.00 | FIT | 365.60 | ● | ● | ||||||||
富士商リテールサービス 株式会社 | 自家使用 | 21.73 | ● | 1台 | 14.90 | ● | ● | |||||||
小野田商業開発株式会社 | ● | 2台 | ● | |||||||||||
有限会社きららナビ デザインワークス(本社ビル内) | 自家使用 | ● | ● | |||||||||||
西部特アス株式会社 | 自家使用 | 27.00 | FIT | ● | ||||||||||
有限会社竜王(本社ビル内) | 自家使用 | ● | ● | ● | ||||||||||
有限会社レンタワーク | ● | |||||||||||||
有限会社角田油業 | ● | 1台 | ● | |||||||||||
富士商グループホールディングス | FIT | 2,785.00 |
Progression
CO2排出量 3年間の推移
グループ各社のカーボンニュートラル対策において、2021年度からカーボンニュートラルプロジェクトを導入し太陽光発電、カーボンフリー電気、カーボンニュートラルLPG、電気自動車(EV)の導入などの取組みのほか出光興産によるカーボンニュートラルの取組みについての講演会などを実施しております。
取り組みをスタートさせた2021年から2023年までの3年間での推移は以下の通りです。
CO2排出量 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
---|---|---|---|
石油系燃料 | 7,680 | 6,821 | 6,334 |
ガス系 | 409 | 730 | 461 |
車両用燃料 | 6,682 | 6,220 | 5,996 |
電気 | 8,340 | 9,472 | 8,489 |
CO2排出量合計(t) | 23,111 | 23,243 | 21,280 |
CO2フリー合計(t) | 0 | 205 | 505 |
減少 | 0 | -0.90% | -2.40% |
上記の他にも、環境省の策定した日本独自の環境マネジメントシステム(EMS)「エコアクション21」の取得やエネルギーの年間消費量を実質的にゼロ以下にする「省エネ基準ZEH(ゼッチ)適合」の建築推進、国の省エネ評価性能「BELS」で最高ランクに近い星5つの評価を取得した事務所の建築・使用など 幅広い分野でのカーボンニュートラル対策を行っております。
これらのCO2排出量削減対策の実績を基に、更に削減していけるよう今後もグループ一体となり取り組んでまいります。